Oficiální název: | Město Andělská Hora |
Přidružené části: | Andělská Hora, Pustá Rudná |
Adresa: | Andělská Hora č. p. 217, 793 32 Andělská Hora |
Telefon: | +420 777 233 349 |
E-mail: | starosta@andelskahora.eu |
IČO: | 00575976 |
DIČ: | CZ00575976 |
Číslo účtu: | 10125771/0100 |
ID datové schránky | dd3bytd |
Pondělí, Středa | 7.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00 |
Čtvrtek | 07.00 - 10.30 |
Polední přestávka | 12.00 - 12.30 |
Pondělí, Středa | 7.00 – 12.00 a 12.30 - 15.30 |
Čtvrtek | 7.00 – 10.30 |
Počet částí: | 2 |
Katastrální výměra | 1 590,08 ha |
Nadmořská výška: | 640 m n. m. |
Počet obyvatel: | 395 (k 1.1.2022) |
Průměrný věk: | 42,7 (k 1.1.2022) |
Pošta: | Ano |
Zdravotnické zařízení: | Ne |
Policie: | Ne |
Škola: | Ano |
Vodovod: | Ano |
Plynofikace: | Ano |
Kanalizace (ČOV): | Ano |
Městský úřad Andělská Hora,
Andělská Hora č. p. 217,
793 32 Andělská Hora
Pondělí, Středa: 7.00 - 12.00 12.30 - 16.00
Čtvrtek: 7.00 - 10.30
Polední přestávka: 12.00 - 12.30
Pondělí, Středa: 7.00 – 12.00 12.30 - 15.30
Čtvrtek: 7.00 – 10.30